Valeurs vérifiées in-game et issues du wiki officiel · Patch 26.x
XP par type de minion (solo)
| Type | XP solo | 2 champs (×0,65) | 3 champs (×0,433) | 4 champs (×0,325) | 5 champs (×0,26) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mêlée ×3 / vague | 62 | 40,3 | 26,85 | 20,15 | 16,12 |
| Tireur ×3 / vague | 31 | 20,15 | 13,42 | 10,07 | 8,06 |
| Canon fréq. variable | 75 | 48,75 | 32,48 | 24,38 | 19,5 |
XP par vague complète (1 champion solo)
| Phase | Minutes | Sans canon | + Canon | Fréquence canon | XP moyen / vague |
|---|---|---|---|---|---|
| Early | 0 – 15 min | 279 | +75 → 354 | 1 vague / 3 | 304 |
| Milieu | 15 – 25 min | 279 | +75 → 354 | 1 vague / 2 | 317 |
| Fin | 25+ min | 279 | +75 → 354 | Toutes les vagues | 354 |
Équivalences clés
| Situation | XP perdu | Impact |
|---|---|---|
| 2 vagues ratées (early) | ~608 XP | ≈ 2 kills de niveau 5 en solo |
| Partager 1 vague avec 1 allié | −35 % chacun | 279 → 181 XP · le jungler qui aide à pousser coûte de l'XP |
| Partager 1 vague avec 2 alliés | −57 % chacun | 279 → 121 XP chacun |
XP par kill selon le niveau de la cible
| Niv. cible | Phase | Solo kill | 1K + 1A (÷2) | 1K + 2A (÷3) | 1K + 3A (÷4) | 1K + 4A (÷5) | % barre XP | Note |
|---|
Comeback bonus — exemples
| Retard | Multiplicateur | Kill niv.8 solo (base 392) | Kill niv.12 solo (base 690) |
|---|---|---|---|
| 0 niveau | ×1,0 | 392 XP | 690 XP |
| −1 niveau | ×1,2 | 470 XP | 828 XP |
| −2 niveaux | ×1,4 | 549 XP | 966 XP |
| −3 niveaux | ×1,6 | 627 XP | 1 104 XP |
| −4 niveaux | ×1,8 | 706 XP | 1 242 XP |
| −5 niveaux | ×2,0 | 784 XP | 1 380 XP |
| −6 niveaux (cap) | ×2,2 | 862 XP | 1 518 XP |
XP par camp (capée au niv. 9 de monstre)
| Camp | Type | XP (cap) | Respawn | Équiv. vagues early |
|---|---|---|---|---|
| Raptors | Mineur | 185 | 90 s | 0,66 vague |
| Loups | Mineur | 200 | 90 s | 0,72 vague |
| Gromp | Majeur | 260 | 90 s | 0,93 vague |
| Krugs | Majeur | 262 | 90 s | 0,94 vague |
| Buff rouge | Buff | 223 | 300 s | 0,80 vague |
| Buff bleu | Buff | 223 | 300 s | 0,80 vague |
| Crabe des fleuves | Objectif | 175 | 150 s | 0,63 vague |
Chemins de jungle — XP totale
| Chemin | Camps | XP totale | Équiv. vagues |
|---|---|---|---|
| Red side classique | Raptors → Krugs → Buff rouge | 670 | 2,4 vagues |
| Blue side classique | Loups → Buff bleu → Gromp | 683 | 2,4 vagues |
| Full clear (6 camps) | Tous les camps sans crabe | 1 353 | 4,8 vagues |
| Full clear + crabe | 7 camps | 1 528 | 5,5 vagues |